Pullman Management AS: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
m Endret kategori |
Lagt til stiftelsesdato, regnskapsfører og revisor |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Org. | Org nummer: 997871561<br /> | ||
Stiftelsesdato: 2012-01-01 <ref name="brreg">https://virksomhet.brreg.no/nb/oppslag/enheter/997871561</ref><br /> | |||
Regnskapsfører: [[Pedersen & Skogholt AS]] <ref name="brreg" /><br /> | |||
Revisor: [[View Group AS]] <ref name="brreg" /><br /> | |||
== Roller og eiere == | == Roller og eiere == | ||
| Linje 60: | Linje 63: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Eksterne lenker == | |||
* [https://www.pullman.as/ pullman.as] | |||
[[Kategori:Management]] | [[Kategori:Management]] | ||
[[Kategori:Foretak]] | [[Kategori:Foretak]] | ||
Sideversjonen fra 2. okt. 2026 kl. 15:31
Org nummer: 997871561
Stiftelsesdato: 2012-01-01 [1]
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt AS [1]
Revisor: View Group AS [1]
Roller og eiere
Hentet fra proff.no [2].
| Navn | Rolle |
|---|---|
| Kjetil Dalen Evensen | Styreleder |
| Harald Singsaas Dal | Styremedlem |
| Trond Håndlykken Kvernstrøm | Styremedlem |
| Elise Christine Bjørge Eide | Styremedlem
Daglig leder |
| Jenny Ebbing Skavlan | Styremedlem |
| Navn | Prosent |
|---|---|
| Harald Singsaas Dal | 46% |
| Elise Christine Bjørge Eide | 20% |
| T. KVERNSTRØM INVEST AS | 17% |
| PULLMAN MANAGEMENT AS | 12% |
| JENNY SKAVLAN HOLDING AS | 5% |
Tilknyttede profiler
Hentet fra pullman.as [3].
- Jenny Skavlan
- Mari Nordén
- Iman Meskini
- Scott Maurstad
- Aslak Maurstad
- Iselin Guttormsen
- Karoline Kjønniksen
- Martine Hattestad Kveli
- Martin Lilleberg
- Thomas Gullestad
- Jenny Gehrken
- Fæbrik
- Sval Rosenløw Eeg