Isabel Shirog Raad: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
mIngen redigeringsforklaring |
Ryddet i foretak og struktur på siden |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Isabel Shirog Raad''' er en norsk influenser bosatt i Dubai, som skaper innhold hovedsaklig rundt livsstil og livet i Dubai. | |||
== | == Plattformer == | ||
{| class="wikitable" | |||
! Plattform | |||
! Profil | |||
! Følgere | |||
! Sist kontrollert | |||
|- | |||
| [[Instagram]] | |||
| [https://www.instagram.com/isabelsraad/ @isabelsraad] | |||
| 408k | |||
| 2026-09-27 | |||
|- | |||
| [[Snapchat]] | |||
| [https://www.snapchat.com/@isabelsraad @isabelsraad] | |||
| 387k | |||
| 2026-09-27 | |||
|- | |||
| [[TikTok]] | |||
| [https://www.tiktok.com/@isabelraad @isabelraad] | |||
| 449,3k | |||
| 2026-09-27 | |||
|} | |||
''Følgertallene er hentet fra de respektive profilene på datoen oppgitt i tabellen.'' | |||
== Management == | |||
Isabel Raad har ingen oppgitt management. | |||
== Foretak == | |||
Denne listen er hentet fra proff.no <ref name="proff">{{Kilde www | Denne listen er hentet fra proff.no <ref name="proff">{{Kilde www | ||
| Linje 9: | Linje 40: | ||
}}</ref>. | }}</ref>. | ||
=== Roller === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Foretak | |||
! Rolle | |||
! Fra | |||
|- | |||
| [[Isabel Raad AS]] | |||
| Styreleder | |||
Daglig leder | |||
| 2016 | |||
|- | |||
| [[Bxr AS]] | |||
| Styremedlem | |||
| 2026 | |||
|- | |||
| [[Isp AS]] | |||
| Styreleder | |||
| 2025 | |||
|- | |||
| [[Ivorie Studio Llc NUF]] (konkurs 2026<ref>{{Kilde www | |||
|url=https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20230000364516&sokeverdi=922172374&spraak=nb | |||
|tittel=Kunngjøringer | |||
|nettsted=brreg.no | |||
|dato=2026-09-22}}</ref>) | |||
| Styremedlem | |||
| 2024 | |||
|} | |||
=== Eierinteresser === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Foretak | |||
! Eierandel | |||
! Fra | |||
|- | |||
| [[Isabel Raad AS]] | |||
| 100 % | |||
| 2016 | |||
|- | |||
| [[Bxr AS]] (via [[Isabel Raad AS]]) | |||
| 51 % | |||
| 2026 | |||
|- | |||
| [[Isp AS]] | |||
| 75 % | |||
| 2026 | |||
|} | |||
=== Historikk === | |||
''Tidligere selskaper'' | ''Tidligere selskaper'' | ||
| Linje 19: | Linje 96: | ||
|nettsted=brreg.no | |nettsted=brreg.no | ||
|dato=2026-09-22}}</ref>) | |dato=2026-09-22}}</ref>) | ||
== Artikler i media == | == Artikler i media == | ||
* [https://www.bygdebladet.no/gir-bort-10-prosent-av-overskuddet-sitt-klarer-ikke-a-lukke-oynene/s/5-100-661001?fbclid=IwVERDUAUegGZwZG9mBWZkaWQWUO1MEZuISGjnqGqiLh10MJglUUNMeGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR7EgIVNjpB8C03zTCk9eGMHNI6uqXyGYPMNT Gir bort 10 prosent av overskuddet sitt: – Klarer ikke å lukke øynene] | * [https://www.bygdebladet.no/gir-bort-10-prosent-av-overskuddet-sitt-klarer-ikke-a-lukke-oynene/s/5-100-661001?fbclid=IwVERDUAUegGZwZG9mBWZkaWQWUO1MEZuISGjnqGqiLh10MJglUUNMeGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR7EgIVNjpB8C03zTCk9eGMHNI6uqXyGYPMNT Gir bort 10 prosent av overskuddet sitt: – Klarer ikke å lukke øynene] | ||
== Referanser == | == Referanser == | ||
<references /> | <references /> | ||
== Eksterne lenker == | |||
* [https://forum.kvinneguiden.no/topic/1069811-isabel-raad/ Diskusjonstråd på Kvinneguiden] | |||
[[Kategori:Influensere]] | [[Kategori:Influensere]] | ||
[[Kategori:Personer]] | |||
Sideversjonen fra 27. sep. 2026 kl. 10:02
Isabel Shirog Raad er en norsk influenser bosatt i Dubai, som skaper innhold hovedsaklig rundt livsstil og livet i Dubai.
Plattformer
| Plattform | Profil | Følgere | Sist kontrollert |
|---|---|---|---|
| @isabelsraad | 408k | 2026-09-27 | |
| Snapchat | @isabelsraad | 387k | 2026-09-27 |
| TikTok | @isabelraad | 449,3k | 2026-09-27 |
Følgertallene er hentet fra de respektive profilene på datoen oppgitt i tabellen.
Management
Isabel Raad har ingen oppgitt management.
Foretak
Denne listen er hentet fra proff.no [1].
Roller
| Foretak | Rolle | Fra |
|---|---|---|
| Isabel Raad AS | Styreleder
Daglig leder |
2016 |
| Bxr AS | Styremedlem | 2026 |
| Isp AS | Styreleder | 2025 |
| Ivorie Studio Llc NUF (konkurs 2026[2]) | Styremedlem | 2024 |
Eierinteresser
| Foretak | Eierandel | Fra |
|---|---|---|
| Isabel Raad AS | 100 % | 2016 |
| Bxr AS (via Isabel Raad AS) | 51 % | 2026 |
| Isp AS | 75 % | 2026 |
Historikk
Tidligere selskaper
Artikler i media
Referanser
- ↑ «Roller», proff.no, 2026-09-22.
- ↑ «Kunngjøringer», brreg.no, 2026-09-22.
- ↑ «Virksomhetsopplysninger», brreg.no, 2026-09-22.