Eccentric People AS: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
Ny side: Kategori:Management |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Org nr: 923791604 | |||
== Roller og eierskap == | |||
Hentet fra proff.no <ref>{{Kilde www | |||
|url=https://www.proff.no/roller/eccentric-people-as/oslo/faglig-vitenskapelig-og-teknisk-virksomhet/IFA025W10N7 | |||
|tittel=Roller og eiere | |||
|dato=2026-09-24 | |||
}}</ref>. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Navn | |||
!Rolle | |||
!Eierskap | |||
|- | |||
|[[David Eriksen]] | |||
|Styreleder | |||
|95% | |||
|- | |||
|[[Christina Maria Alvarez]] | |||
|Styremedlem | |||
Daglig leder | |||
|5% | |||
|} | |||
== Tilknyttede profiler == | |||
# [[Alexandra Joner]] <ref>https://www.instagram.com/alexandrajoner/</ref> | |||
== Referanser == | |||
<references /> | |||
[[Kategori:Management]] | [[Kategori:Management]] | ||
[[Kategori:Selskaper]] | |||
Sideversjonen fra 24. sep. 2026 kl. 22:08
Org nr: 923791604
Roller og eierskap
Hentet fra proff.no [1].
| Navn | Rolle | Eierskap |
|---|---|---|
| David Eriksen | Styreleder | 95% |
| Christina Maria Alvarez | Styremedlem
Daglig leder |
5% |
Tilknyttede profiler
Referanser
- ↑ «Roller og eiere», 2026-09-24.
- ↑ https://www.instagram.com/alexandrajoner/