Ad Sales AS: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
mIngen redigeringsforklaring |
|||
| (12 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
== | {{Foretak infoboks | ||
|organisasjonsnummer=827698792 | |||
|stiftelsesdato=2021-08-17 | |||
|regnskapsfører=Lauritzen Regnskap AS | |||
|revisor=Moa Revisjon AS | |||
}} | |||
https://adsales.no/ | |||
== Tilknyttede influensere == | |||
Denne listen er hentet fra adsales.no <ref>{{Kilde www | |||
|url=https://adsales.no/vare-profiler/ | |||
|tittel=Våre profiler | |||
|dato=2026-09-22 | |||
}}</ref>. | |||
# [[Andrea Lynne]] | |||
# [[Anny Isabella Øvrehus]] | |||
# [[Aurora Hoff]] | |||
# [[Benedicte Haugaard]] | |||
# [[Elias Omberg]] | |||
# [[Isabella Schack]] | |||
# [[Ingrid Aguiluz]] | |||
# [[Linnea Løtvedt]] | |||
# [[Maren Erdvik]] | |||
# [[Sara Emilie Tandberg]] | |||
# [[Monica Nyhus]] | |||
# [[Therese Lien]] | |||
# [[Victoria Emilie Løken]] | |||
== Referanser == | |||
<references /> | |||
== Eksterne lenker == | |||
* [https://adsales.no adsales.no] | |||
[[Kategori:Management]] | [[Kategori:Management]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Foretak]] | ||
Siste sideversjon per 2. okt. 2026 kl. 20:19
| Foretak | |
|---|---|
| Organisasjonsnummer | 827698792 |
| Stiftelsesdato | 2021-08-17 |
| Regnskapsfører | Lauritzen Regnskap AS
|
| Revisor | Moa Revisjon AS
|
|
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrene. | |
Tilknyttede influensere
Denne listen er hentet fra adsales.no [1].
- Andrea Lynne
- Anny Isabella Øvrehus
- Aurora Hoff
- Benedicte Haugaard
- Elias Omberg
- Isabella Schack
- Ingrid Aguiluz
- Linnea Løtvedt
- Maren Erdvik
- Sara Emilie Tandberg
- Monica Nyhus
- Therese Lien
- Victoria Emilie Løken
Referanser
- ↑ «Våre profiler», 2026-09-22.