Pullman Management AS: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
m Endret kategori |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| (Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Foretak infoboks | |||
|organisasjonsnummer=997871561 | |||
|stiftelsesdato=2012-01-01 | |||
|regnskapsfører=Pedersen & Skogholt AS | |||
|revisor=View Group AS | |||
}} | |||
== Roller og eiere == | == Roller og eiere == | ||
| Linje 59: | Linje 64: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Eksterne lenker == | |||
* [https://www.pullman.as/ pullman.as] | |||
[[Kategori:Management]] | [[Kategori:Management]] | ||
[[Kategori:Foretak]] | [[Kategori:Foretak]] | ||
Siste sideversjon per 2. okt. 2026 kl. 20:27
| Foretak | |
|---|---|
| Organisasjonsnummer | 997871561 |
| Stiftelsesdato | 2012-01-01 |
| Regnskapsfører | Pedersen & Skogholt AS
|
| Revisor | View Group AS
|
|
Opplysningene er hentet fra Brønnøysundregistrene. | |
Roller og eiere
Hentet fra proff.no [1].
| Navn | Rolle |
|---|---|
| Kjetil Dalen Evensen | Styreleder |
| Harald Singsaas Dal | Styremedlem |
| Trond Håndlykken Kvernstrøm | Styremedlem |
| Elise Christine Bjørge Eide | Styremedlem
Daglig leder |
| Jenny Ebbing Skavlan | Styremedlem |
| Navn | Prosent |
|---|---|
| Harald Singsaas Dal | 46% |
| Elise Christine Bjørge Eide | 20% |
| T. KVERNSTRØM INVEST AS | 17% |
| PULLMAN MANAGEMENT AS | 12% |
| JENNY SKAVLAN HOLDING AS | 5% |
Tilknyttede profiler
Hentet fra pullman.as [2].
- Jenny Skavlan
- Mari Nordén
- Iman Meskini
- Scott Maurstad
- Aslak Maurstad
- Iselin Guttormsen
- Karoline Kjønniksen
- Martine Hattestad Kveli
- Martin Lilleberg
- Thomas Gullestad
- Jenny Gehrken
- Fæbrik
- Sval Rosenløw Eeg