Sebastian Breivik: Forskjell mellom sideversjoner
Utseende
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
== Selskaper == | |||
== | Denne listen er hentet fra proff.no <ref name="proff">{{Kilde www | ||
|url=https://www.proff.no/roller/sebastian-nielsen-brevik/-/2417162 | |||
|tittel=Roller | |||
|nettsted=proff.no | |||
|dato=2026-09-22 | |||
}}</ref>. | |||
* [[Baris Capital AS]] | |||
* [[Yanille AS]] | |||
* [[Falador AS]] | |||
* [[Baris Entertainment AS]] | |||
* [[Kirkegata 26 AS]] | |||
* [[Gutta Sprut AS]] | |||
* [[Varrock AS]] | |||
== Artikler i media == | |||
== Referanser == | == Referanser == | ||
Siste sideversjon per 22. sep. 2026 kl. 20:11
Selskaper
Denne listen er hentet fra proff.no [1].
- Baris Capital AS
- Yanille AS
- Falador AS
- Baris Entertainment AS
- Kirkegata 26 AS
- Gutta Sprut AS
- Varrock AS